輕便式氣味論文檢查儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★內設泵吸式測量方法,可切換桌面為分散式、分散+泵吸式測量行為。★泵擁堵報警器★LED照明設計(選擇)★公司獨立調節,公司可以:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL★8控制鍵運行,方便快捷快捷自校系統★參數儲存,儲存余量不低于十萬條★電力主板接口:TYPE-C,選用:藍牙★跌至提醒★數據文件資料治愈性能 ,大部分或其他治愈原廠數據文件資料★大值、世界最大值、加權峰值法峰值值呈現★好幾種報警原則報警基本模式設為短信警告具體方法:聲光控開關短信警告、震蕩短信警告、聊天語音短信警告警告信號信號信號類:氧濃度警告信號信號信號、欠壓警告信號信號信號、洛天依警告信號信號信號、泵短路警告信號信號信號報警方法:低報警、高報警、時間報警、TWA/STEL報警★誤作業掌握系統,質量濃度效準誤作業自功掌握并杜絕★亮點手動監視,防止出現亮點漂移★計劃點層級效正★本安集成運放的設計,防火、防災、防靜電包裝感應,抗大范圍地擴散★個人防護檔次IP68,防水防雨淋和泡浸、除塵、玻璃鋼防腐★審理準則:GBT 3836.1—2021 《轟炸性的氣體學習環境電量氣主設備 互通要》GBT 3836.4—2021 《轟炸性汽體周圍環境民用電氣機械設備 根本穩定型“i”》GBT 50493-2019 《油田所有可天然氣休和制癌氣休檢側報警信號設計制作要求》GB 15322.3-2019 《可燃汽體檢測器 第三那部分:企業及業務的用途袖珍式式可燃汽體檢測器》JK40L輕便式式氣物驗測儀方法因素:
的檢測成分 | 單一有毒氣體(一鈍化碳CO、硫化橡膠氫H2S、o2O2、可燃有毒氣體Ex、二鈍化碳CO2、VOC等), 可根據周圍環境周圍環境和使用者實際需求而定 | ||
檢查超范圍 | 可根據工地環境和手機用戶使用需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高準確度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm不低于);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
方呈現 | 組織供選擇:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
在線檢測道理 | 電無機化學、催化氧化燃燒物、紅外、熱導、光電器件、PID光正離子等,只能根據分度值、工地生活環境和訪客的需求而定 | ||
調節器器耐用度 | 電電學2-一年,催化反應點燃2-一年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
監測方案 | 原帶泵吸式,可修改為散出式、散出+泵吸式檢查測量模式 | ||
呈現習慣 | LCD | ||
彰顯玩法 | 實時時間密度、計量單位、有毒氣體簡稱、報警裝置階段、用時、內存狀況、通信網絡情況下、電容量、充電器感覺等 | ||
檢則導致精度 | 主要表現gps精度:≤±3% FS(必選越來越高準確度調節器器) | 不確立度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
為了響應時候 | T90≤20秒(專用) | 康復時段 | ≤30秒(代用) |
作業主機電源 | DC3.7V*2 | ||
電池充電余量 | 2500mAH可手機充電的蒙題子匯聚物電芯 ,帶過充、過放、過壓、燒壞、溫度過高庇護的功能 | ||
安全使用周圍環境 | 氣溫:-20℃~+60℃,可個人定制-40℃~+70℃;比水分子含量:10-95%RH | ||
通迅接口協議 | 標淮Type-C(2小的時候充滿著電) | ||
參數儲存 | 標準規定存儲空間不不少3萬條;扶持遠程服務器查驗、移除或統計數據讀取,手機存儲的時間隔斷指定快速設置 | ||
畫質語言表達方式 | 漢語,英文翻譯和其他程序語言可高端定制 | ||
防震內型 | 實際安全性型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
安全防護網高等級 | IP66 | ||
殼子材料做 | 高防度耐灼傷防水防火聚氨酯與橡膠制品保證套,防摔抗磨損防消除靜電,有效地抗墜入≥5米 | ||
內部空間長寬比 | 較大 長寬165×64×61mm(L×W×H)含背夾層厚 | 重 量 | 約280g |
條件圖片附件 | 規定罩、泵吸式氣嘴、證明書、通過證、USB筆記本充電囂(含數據信息線)、測量儀器產品包裝 | ||
標配輔料 | ① 0.2m大天鵝頸監測檢測器; ② 化學活化炭過濾清潔器; ③ 0.4米不銹鋼304取樣手柄(含1m軟水管); ④ 0.9米可折疊取樣手柄(含1m高壓軟管); ⑤ 外置藍牙網頁針式打印機。
|
普通實驗室氣體表格(另外分度值和對照識別率可高端定制):
論文檢測乙炔氣 | 分度值 | 糞便率 |
| 在線檢測汽體 | 分度值 | 區分率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 磷化處理氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可天燃氣(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 酸洗氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可天燃汽(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 酸洗氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可天燃氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化的氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化氮(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二硫化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷氣體(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二陽極氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
空氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 環氧防銹漆乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氯化橡膠漆乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一鈍化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 改性環氧樹脂乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一陽極氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一脫色碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一陽極氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一空氣氧化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二腐蝕碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化的碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化反應碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二脫色碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化的碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛危害(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛濃度(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛污染(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲醛危害(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
老化(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
三氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
三氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
O3(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
混煉氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
塑煉氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
硫化橡膠氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
塑煉氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化的硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化的硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二硫化硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化的硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙稀(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一脫色氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一空氣氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一硫化氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一陽極氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 乙酸乙酯(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二脫色氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 甲醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二脫色氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 無水乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二空氣氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二氧化的氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮空氣化合物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮硫化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二塑煉碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮硫化物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
余氯(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
余氯(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 離氮氣(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
二氧化氮(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯丁二烯(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯丁二烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯丁二烯(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氡氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴二氧化氮(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴甲烷氣體(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:其他的尚未上表列出來的有毒氣體可回電咨詢了解。